গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ-
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
১ | আব্দালপুর | ৫,৫০০ জন |
২ | গোপালপুর | ২,০০০ জন |
৩ | চরপাড়া | ১,৫০০ জন |
৪ | দেড়ীপাড়া | ২,০০০ জন |
৫ | পান্থাপাড়া | ১,৫০০ জন |
৬ | লক্ষীপুর | ৩,১০০ জন |
৭ | রাজাপুর | ১,৮০০ জন |
৮ | বিষ্ণুদিয়া | ২,০০০ জন |
৯ | পিয়ারপুর | ৩,২০০ জন |
১০ | সুগ্রীবপুর | ২,৬০০ জন |
১১ | মধুপুর | ২,৫৩৭ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস